Top 10 Meesterpunten
Rang | Naam | Meesterpunten |
---|---|---|
1 | Johan Fluit | 33.239 |
2 | Josien van Dieren | 25.333 |
3 | Gerard de Groot | 22.664 |
4 | Theo Frumau | 20.145 |
5 | Lex de Beer | 19.721 |
6 | Joan Vliem-Waaijenberg | 18.986 |
7 | Jan Vliem | 18.981 |
8 | Ed van Noortwijk | 18.033 |
9 | Ina Sanou | 17.366 |
10 | Peter de Graaf | 17.247 |
Top 10 NBB-rating
Rang | Naam | Rating |
---|---|---|
1 | Josien van Dieren | 1.704 |
2 | Jan Vliem | 1.516 |
3 | Joan Vliem-Waaijenberg | 1.516 |
4 | Dina Kok | 1.327 |
5 | Theo Frumau | 1.326 |
6 | Lex de Beer | 1.323 |
7 | Johan Fluit | 1.309 |
8 | Peter de Graaf | 1.260 |
9 | Ina Sanou | 1.259 |
10 | Nel Frumau-Dietz | 1.197 |
Top 10 Transfer Race
Rang | Naam | Transfer-rating |
---|---|---|
1 | Ina Sanou | 272 |
2 | Lex de Beer | 265 |
3 | Ton de Swaaf | 261 |
4 | Theo Frumau | 260 |
5 | Nel Frumau-Dietz | 260 |
6 | Dina Kok | 216 |
7 | Jan Vliem | 210 |
8 | Joan Vliem-Waaijenberg | 210 |
9 | Gea van de Pol-Eikelboom | 206 |
10 | Frans Bik | 203 |