Top 10 Meesterpunten
Rang | Naam | Meesterpunten |
---|---|---|
1 | H. Schouten | 46.751 |
2 | G.H. Muijs | 23.371 |
3 | M. Boonstra-Galavazi | 15.476 |
4 | R.T.B. Stroet | 14.027 |
5 | W.J. Veldman-Sanderse | 12.108 |
6 | M.A. van den Eeckhout | 11.949 |
7 | M.A. Stroet-Koppers | 9.704 |
8 | N. Schilt-Dogger | 9.637 |
9 | R. van Henten | 9.025 |
10 | H. Veldman | 8.949 |
Top 10 NBB-rating
Rang | Naam | Rating |
---|---|---|
1 | H. Schouten | 1.890 |
2 | G.H. Muijs | 1.595 |
3 | M.A. van den Eeckhout | 1.367 |
4 | R. van Henten | 1.209 |
5 | R.T.B. Stroet | 1.194 |
6 | M. Boonstra-Galavazi | 1.107 |
7 | W.J. Veldman-Sanderse | 986 |
8 | M. Lürsen | 957 |
9 | N. Schilt-Dogger | 955 |
10 | M.A. Stroet-Koppers | 811 |
Top 10 Transfer Race
Rang | Naam | Transfer-rating |
---|---|---|
1 | H. Schouten | 486 |
2 | R. van Henten | 356 |
3 | W.J. Veldman-Sanderse | 322 |
4 | M. Lürsen | 297 |
5 | G.H. Muijs | 270 |
6 | N. Schilt-Dogger | 270 |
7 | M. Boonstra-Galavazi | 269 |
8 | J.A. Twisk-Koomen | 239 |
9 | H. Veldman | 233 |
10 | M.A. van den Eeckhout | 228 |