Top 10 Meesterpunten
Rang | Naam | Meesterpunten |
---|---|---|
1 | E.A. Piersma | 56.530 |
2 | C.H.A. Zebregs | 35.464 |
3 | J.M.A.B. Vaas | 32.405 |
4 | W.J.J.M. Janssen | 31.720 |
5 | F.G. van den Heuvel | 29.493 |
6 | M. Hoekstra | 28.708 |
7 | J.J.M. de Jong | 22.238 |
8 | C.H.H. Kalwij-Rengers Hora Siccama | 21.647 |
9 | M. van Os-Chambon | 21.180 |
10 | J.J.M. Stalpers | 20.048 |
Top 10 NBB-rating
Rang | Naam | Rating |
---|---|---|
1 | E.A. Piersma | 2.471 |
2 | F.G. van den Heuvel | 2.425 |
3 | C.H.A. Zebregs | 2.158 |
4 | J.M.A.B. Vaas | 1.941 |
5 | J.G.A. van Raamsdonk | 1.931 |
6 | S. Crommelin | 1.903 |
7 | G.J. Plasier-Krassenburg | 1.753 |
8 | J.J.W. Galiart-Vendrig | 1.598 |
9 | M. Hoekstra | 1.561 |
10 | W.J.J. de Vreeze | 1.560 |
Top 10 Transfer Race
Rang | Naam | Transfer-rating |
---|---|---|
1 | S. Crommelin | 582 |
2 | F.G. van den Heuvel | 573 |
3 | J.J.W. Galiart-Vendrig | 433 |
4 | M. Hoekstra | 415 |
5 | E.A. Piersma | 379 |
6 | J.M.L. van Loon | 356 |
7 | G.H.C. Tooten | 351 |
8 | C.M. Smulders | 335 |
9 | W.J.J. de Vreeze | 314 |
10 | J.J.M. de Jong | 306 |