Top 10 Meesterpunten
Rang | Naam | Meesterpunten |
---|---|---|
1 | Rens de Ruiter | 76.046 |
2 | Boudewijn van Peer | 60.595 |
3 | Bert Piersma | 56.568 |
4 | Willem Spoeltman | 50.111 |
5 | Jos Pouwels | 48.976 |
6 | Ad Sterenborg | 47.392 |
7 | Joke van de Ven | 46.725 |
8 | Clemens Snoeck | 45.968 |
9 | Marc van Beijsterveldt | 45.831 |
10 | Cees Reimer | 42.549 |
Top 10 NBB-rating
Rang | Naam | Rating |
---|---|---|
1 | Saskia Gremmen-Panis | 3.687 |
2 | Rens de Ruiter | 3.571 |
3 | Norbert Gremmen | 3.385 |
4 | Corné Hendriks | 3.177 |
5 | Boudewijn van Peer | 2.870 |
6 | Bas van Beijsterveldt | 2.868 |
7 | Joke van de Ven | 2.581 |
8 | Gert van Staalduinen | 2.492 |
9 | Bert Piersma | 2.471 |
10 | Frans van den Heuvel | 2.425 |
Top 10 Transfer Race
Rang | Naam | Transfer-rating |
---|---|---|
1 | Frans van den Heuvel | 573 |
2 | Rob Bierens Jr. | 533 |
3 | Boudewijn van Peer | 499 |
4 | Gert van Staalduinen | 469 |
5 | Nicolle Visser-Bierens | 419 |
6 | Bert Piersma | 408 |
7 | Agnes van der Helm | 394 |
8 | Corné Hendriks | 359 |
9 | Nico Claassen | 354 |
10 | Leo van Lieshout | 335 |