Top 10 Meesterpunten
Rang | Naam | Meesterpunten |
---|---|---|
1 | Chris den Doop | 36.828 |
2 | Jan van den Oudenhoven | 27.116 |
3 | Mariƫtte Suijkerbuijk | 24.604 |
4 | Marian Lenaerts | 23.758 |
5 | Corrie van der Avoird | 23.398 |
6 | Geert Vermeulen | 23.271 |
7 | Carolien van Alphen-Beenackers | 21.294 |
8 | Gerda Meijerink | 21.063 |
9 | Ed van Boxel | 17.288 |
10 | Loes Boon | 16.093 |
Top 10 NBB-rating
Rang | Naam | Rating |
---|---|---|
1 | Chris den Doop | 1.917 |
2 | Geert Vermeulen | 1.262 |
3 | Marian Lenaerts | 1.210 |
4 | Ed van Boxel | 1.191 |
5 | Ben Jaspers | 1.152 |
6 | Els van Puijenbroek | 1.148 |
7 | Mariƫtte Suijkerbuijk | 1.138 |
8 | Dianna den Doop | 1.137 |
9 | Ans Hoogesteger-Peek | 1.104 |
10 | Jan van den Oudenhoven | 1.077 |
Top 10 Transfer Race
Rang | Naam | Transfer-rating |
---|---|---|
1 | Els van Puijenbroek | 346 |
2 | Ben Jaspers | 309 |
3 | Geert Vermeulen | 266 |
4 | Jan Butter | 262 |
5 | Jaap Sneeuw | 240 |
6 | Joop van Lierop | 239 |
7 | Wil Gresnigt | 232 |
8 | Leo Verhoeckx | 225 |
9 | Nellie Butter-Lavrijsen | 215 |
10 | Regina Langeveld | 213 |