Top 10 Meesterpunten
Rang | Naam | Meesterpunten |
---|---|---|
1 | C.H.A. Miltenburg | 8.684 |
2 | A. van Pinxteren | 8.346 |
3 | P.A.W. Schapendonk | 5.122 |
4 | J. Hartog | 4.740 |
5 | R.J. van der Lans | 3.969 |
6 | D.J.A. Pieren | 3.929 |
7 | E. Lintmeijer | 3.805 |
8 | W. Roest | 3.771 |
9 | R.W. van Pinxteren | 3.760 |
10 | I.M.M. van der Lans | 3.541 |
Top 10 NBB-rating
Rang | Naam | Rating |
---|---|---|
1 | C.H.A. Miltenburg | 1.174 |
2 | A. van Pinxteren | 975 |
3 | H.M.C. Bos | 901 |
4 | J. Hartog | 788 |
5 | R.H.J. van der Sluis | 774 |
6 | J.L.A. Bos | 663 |
7 | C. Verwij | 659 |
8 | C.O.M. Distelblom | 628 |
9 | R.J. van der Lans | 626 |
10 | A.E. Vissers | 605 |
Top 10 Transfer Race
Rang | Naam | Transfer-rating |
---|---|---|
1 | M.W.H. Stoutenburg | 221 |
2 | A. van Pinxteren | 166 |
3 | C. Verwij | 158 |
4 | J. Hartog | 149 |
5 | C.H.A. Miltenburg | 143 |
6 | R.H.J. van der Sluis | 139 |
7 | W. Roest | 138 |
8 | C.A. Stoutenburg | 138 |
9 | R. Stavorinus | 118 |
10 | R.W. van Pinxteren | 116 |