Top 10 Meesterpunten
Rang | Naam | Meesterpunten |
---|---|---|
1 | J.B. van Bueren | 30.863 |
2 | C.J. Vink | 25.545 |
3 | A.H. van Ede-Muilenburg | 24.930 |
4 | F. van Ede | 23.213 |
5 | B. Kingma | 19.332 |
6 | J.H. Fock | 18.515 |
7 | T. Booij-Slotema | 18.055 |
8 | L.J.M. Roodbol | 18.030 |
9 | P.J.W. Schilperoord | 17.668 |
10 | R. Labij | 17.270 |
Top 10 NBB-rating
Rang | Naam | Rating |
---|---|---|
1 | C.J. Vink | 2.083 |
2 | J.B. van Bueren | 1.975 |
3 | I.J. Vink-Suiker | 1.859 |
4 | J.H. Fock | 1.758 |
5 | M.N.D. Panday | 1.721 |
6 | L.J.M. Roodbol | 1.703 |
7 | H. Moojen | 1.680 |
8 | A.H. van Ede-Muilenburg | 1.626 |
9 | T. Booij-Slotema | 1.613 |
10 | R. Labij | 1.524 |
Top 10 Transfer Race
Rang | Naam | Transfer-rating |
---|---|---|
1 | M.N.D. Panday | 562 |
2 | H. Moojen | 541 |
3 | J.H. Fock | 509 |
4 | J.B. van Bueren | 505 |
5 | A.H. van Ede-Muilenburg | 479 |
6 | C.J. Vink | 472 |
7 | R. Labij | 460 |
8 | T. Booij-Slotema | 438 |
9 | F. van Ede | 387 |
10 | R.Ph. Noor | 384 |