Top 10 Meesterpunten
Rang | Naam | Meesterpunten |
---|---|---|
1 | H.Th.M. Janssen | 10.856 |
2 | A. Puiman | 9.327 |
3 | M.W.H. van der Velde-Aalbers | 9.068 |
4 | J.A. van de Werken-Jansen | 8.773 |
5 | G.M.M.E. Groenen-Derks | 8.363 |
6 | C.M. van Alst-Huting | 7.727 |
7 | G.B. Rikken | 7.658 |
8 | M.A.W. Rikken | 7.651 |
9 | H.M.E. Puiman-Bergman | 7.545 |
10 | N.G.M. van Alst | 7.347 |
Top 10 NBB-rating
Rang | Naam | Rating |
---|---|---|
1 | J.A. van de Werken-Jansen | 1.096 |
2 | G.M.M.E. Groenen-Derks | 1.065 |
3 | G.B. Rikken | 951 |
4 | M.A.W. Rikken | 949 |
5 | M.W.H. van der Velde-Aalbers | 589 |
6 | A. Timmers | 588 |
7 | N.G.M. van Alst | 566 |
8 | C.M. van Alst-Huting | 566 |
9 | A. Puiman | 560 |
10 | A. Augustin | 538 |
Top 10 Transfer Race
Rang | Naam | Transfer-rating |
---|---|---|
1 | M.A.W. Rikken | 166 |
2 | G.B. Rikken | 160 |
3 | G.M.M.E. Groenen-Derks | 117 |
4 | J.A. van de Werken-Jansen | 117 |
5 | E.L.M. Ekels-van den Broek | 110 |
6 | A. Timmers | 106 |
7 | P.J.M. Boeijen | 99 |
8 | A.J. van den Broek | 98 |
9 | T.W.C. Cornelissen | 97 |
10 | G. Hoogveld | 96 |