Top 10 Meesterpunten
Rang | Naam | Meesterpunten |
---|---|---|
1 | M.E. Honshorst-Verhoef | 19.262 |
2 | F. Hemminga | 17.352 |
3 | K.A. Gorter | 14.240 |
4 | F. Bos | 12.413 |
5 | C. Leyendijk-Stelling | 11.069 |
6 | K. Leyendijk | 11.010 |
7 | J.C. van der Molen | 9.750 |
8 | H.A. Joosten-Wortelboer | 8.673 |
9 | R. Bontekoning | 7.275 |
10 | E.C. Bel-van Riet | 6.878 |
Top 10 NBB-rating
Rang | Naam | Rating |
---|---|---|
1 | M.E. Honshorst-Verhoef | 1.440 |
2 | K. Leyendijk | 1.290 |
3 | C. Leyendijk-Stelling | 1.286 |
4 | F. Bos | 1.139 |
5 | F. Hemminga | 1.057 |
6 | R. Bontekoning | 1.007 |
7 | F.N.M. van Stapele-van Schaik | 970 |
8 | L. Damminga | 952 |
9 | H.A. Joosten-Wortelboer | 924 |
10 | W.A.A. Marcus-Tigchelaar | 858 |
Top 10 Transfer Race
Rang | Naam | Transfer-rating |
---|---|---|
1 | K. Leyendijk | 366 |
2 | C. Leyendijk-Stelling | 364 |
3 | F. Bos | 291 |
4 | M.E. Honshorst-Verhoef | 261 |
5 | R. Bontekoning | 252 |
6 | L. Damminga | 220 |
7 | W.A.A. Marcus-Tigchelaar | 176 |
8 | F.N.M. van Stapele-van Schaik | 164 |
9 | M. Nanninga | 159 |
10 | H.A. Joosten-Wortelboer | 150 |