Top 10 Meesterpunten
Rang | Naam | Meesterpunten |
---|---|---|
1 | A.A. Malkiewicz | 16.639 |
2 | M.G.J. Bosch-Wiersma | 9.768 |
3 | F.J. Hermans | 8.753 |
4 | A. Malkiewicz | 8.751 |
5 | W.F.H. Harms | 8.749 |
6 | E.G. Huitema | 8.649 |
7 | I.L. Blits-Stiel | 6.133 |
8 | C.M. Hoek | 5.777 |
9 | T.D. Bult-Tan | 5.333 |
10 | S. Atmadinata | 3.603 |
Top 10 NBB-rating
Rang | Naam | Rating |
---|---|---|
1 | I.L. Blits-Stiel | 1.156 |
2 | A.A. Malkiewicz | 1.121 |
3 | M.G.J. Bosch-Wiersma | 1.045 |
4 | E.G. Huitema | 942 |
5 | A. Malkiewicz | 856 |
6 | F.J. Hermans | 826 |
7 | T.D. Bult-Tan | 817 |
8 | W.F.H. Harms | 681 |
9 | P.A.C. Stroek | 645 |
10 | F. van der Zouw | 619 |
Top 10 Transfer Race
Rang | Naam | Transfer-rating |
---|---|---|
1 | A.A. Malkiewicz | 254 |
2 | M.G.J. Bosch-Wiersma | 200 |
3 | I.L. Blits-Stiel | 197 |
4 | A. Malkiewicz | 179 |
5 | E.G. Huitema | 154 |
6 | M.T. van Dam-Sudjono | 129 |
7 | T.D. Bult-Tan | 128 |
8 | F.J. Hermans | 128 |
9 | C.M. Hoek | 102 |
10 | A.P. Hoebe | 75 |